Para conexões RTD, a série H648WD oferece flexibilidade com configurações de dois, três ou quatro fios. No contexto das conexões termocúplicas, a característica interna de compensação da junção fria pode ser utilizada para assegurar medidas precisas de temperatura. Além disso, o dispositivo é capaz de medir sinais de resistência e de milivolt, com uma tensão de isolamento de DC1000V para proteger contra interferência elétrica e fornecer transmissão de sinal confiável.
Parâmetros
Especificações Técnicas
Fornecimento de energia: DC10-32V, entrada do “ Terminal de energia
Saída: 4-20mA DC com comunicação HART superposto
Resistência à carga: ≤(U-10)/0,22
Precisião da saída: 0,1%, termocúpulo com erro de compensação de junção fria de 1[UNK]
Rango de temperatura operacional: -40 a 85
Umididade relativa: 10% a 90%RH
Dimensões: Diâmetro Φ=44 mm, espaço de buracos de montagem D=33 mm
Peso: aproximadamente 35g
Dimensão

Diagrama de Fios

Parâmetros
Tipo de entrada e precisão de transmissão
| Tipo | Medição
âmbito |
Mínimo
âmbito de medição |
Conversão
precisão |
|
| Resistência
temperatura detector (RTD) |
T | -200[UNK]400[UNK] | 25[UNK] | ±0,4[UNK]/0,1_; |
| E | -200[UNK]1000[UNK] | 25[UNK] | ±0,4[UNK]/0,1_; | |
| J | – 210, 1200, | 25[UNK] | ±0,4[UNK]/0,1_; | |
| K | -200[UNK]1372[UNK] | 25[UNK] | ±0,4[UNK]/0,1_; | |
| N | -200[UNK]1300[UNK] | 25[UNK] | ±0,4[UNK]/0,1_; | |
| R | 0[UNK]1768[UNK] | 100[UNK] | ±0,8[UNK]/0,1_; | |
| S | 0[UNK]1768[UNK] | 100[UNK] | ±0,8[UNK]/0,1_; | |
| B | 150[UNK]1820[UNK] | 100[UNK] | ±1,0[UNK]/0,1_; | |
| DIN L | -200[UNK]900[UNK] | 50[UNK] | ±0,4[UNK]/0,1_; | |
| DIN U | -200[UNK]600[UNK] | 50[UNK] | ±0,4[UNK]/0,1_; | |
| W5Re/W26Re | 0[UNK]2000[UNK] | 100[UNK] | ±0,8[UNK]/0,1_; | |
| GOST L | -200[UNK]800[UNK] | 50[UNK] | ±0,4[UNK]/0,1_; | |
| mV Signle | -120[UNK]120mV | 10mV | ±10μV/0,1 m; | |
| -1000[UNK]1000 mV | 50mV | ±100μV/0,1 m; | ||
| Casal termo
(TC) |
Pt100_385 | -200[UNK]850[UNK] | 10[UNK] | ±0,15[UNK]/0,1_; |
| Pt200_385 | -200[UNK]850[UNK] | 10[UNK] | ±0,15[UNK]/0,1_; | |
| Pt500_385 | -200[UNK]850[UNK] | 10[UNK] | ±0,1[UNK]/0,1_; | |
| Pt1000_385 | -200[UNK]850[UNK] | 10[UNK] | ±0,1[UNK]/0,1_; | |
| Pt50_391 | -200[UNK]850[UNK] | 10[UNK] | ±0,15[UNK]/0,1_; | |
| Pt100_391 | -200[UNK]850[UNK] | 10[UNK] | ±0,15[UNK]/0,1_; | |
| Pt100_392 | -200[UNK]850[UNK] | 10[UNK] | ±0,15[UNK]/0,1_; | |
| Cu10_428 | -100~260[UNK] | 10[UNK] | ±0,1[UNK]/0,1_; | |
| Cu50_428 | -100~260[UNK] | 10[UNK] | ±0,1[UNK]/0,1_; | |
| Cu100_428 | -100~260[UNK] | 10[UNK] | ±0,1[UNK]/0,1_; | |
| Cu50_426 | -100~200 | 10[UNK] | ±0,1[UNK]/0,1_; | |
| Cu100_426 | -100~200 | 10[UNK] | ±0,1[UNK]/0,1_; | |
| Ni120 | -70~260[UNK] | 10[UNK] | ±0,1[UNK]/0,1_; | |
| Resistência única | 0 a 600 Ω | 100Ω | ±0,2Ω/0,1% | |
| 0~5000Ω | 100Ω | ±1,0 Ω/0,1% | ||
Nota 1: O “ %” - na precisão de saída é relativa ao intervalo definido, e o maior valor entre o erro de intervalo e o erro absoluto deve ser tomado durante a aplicação.
O ±0,4[UNK]/0,1% indica o erro absoluto, onde ±0,4[UNK] representa o erro absoluto.
A precisão de saída toma o maior valor entre “ erro absoluto” e “ 0,1% * (limite superior de intervalo – limite inferior de intervalo)”.
Nota 2: Termocúpulos DIN L e DIN U são padrões alemães. W5Re/W26Re são padrões americanos de ASTM. GOST L é um padrão russo.
Nota 3: Pt100_385 adota os padrões IEC751 e ITS-90, que também são os padrões usados na China. Pt100_391 adota o padrão JIS 1604.
Ordinar Informação
| ProdutoType | Parte[UNK]No. | Descrição | |
| Temperatura | DVRT | D148D | O Conselho Económico de Transmissão de Temperatura;
PT100,3-fio; o protocolo de comunicação; [UNK] Junção[UNK]box[UNK]installation. |
| D248WD | Bordo de transmissão isolado de temperatura;
RTD[UNK] [UNK]TC[UNK]diversos inputs de[UNK]sensor[UNK]type[UNK]; DVRT[UNK]communication[UNK]protocol,[UNK]junction[UNK]box[UNK]installation. |
||
| HART | H648WD | Bordo de transmissão isolado de temperatura;
RTD[UNK] [UNK]TC[UNK]diversos[UNK]sensores[UNK]input; o protocolo de comunicação; instalação de junção: a caixa de junção. |
|
| H649WD | Bordo de transmissão isolado de temperatura;
RTD[UNK] [UNK]TC[UNK]diversos[UNK]sensores[UNK]input; o protocolo de comunicação; Instalação de DN-rail. |
||
| H3051WD | Bordo de transmissão isolado de temperatura;
RTD[UNK] [UNK]TC[UNK]diversos[UNK]sensores[UNK]input; o protocolo de comunicação; 3051 "shell" e "display" de tela. |
||